2026年CCF图形学启明星计划夏令营日程表主题: 图形之眼观科学-Graphics4Science 时间: 2026年8月3日-5日 地点: 山东大学青岛校区图书馆报告厅 |
|
|---|---|
| 2026年8月2日 | |
| 19:30-21:00 | 欢迎冷餐会 |
| 2026年8月3日 | |
| 09:30-09:50 | 开营仪式 |
| 09:50-10:35 | 特邀报告: 上海交通大学 马利庄教授 (主持人 赵海森) |
| 10:45-11:30 | 特邀报告: 中科院工业人工智能研究所 徐凯教授 (主持人 赵海森) |
| 11:30-13:30 | 午餐 |
| 13:30-15:00 | 人工智能通识基础 (穆太江、李曼祎) (主持人 楚梦渝) |
| 15:10-16:40 | 几何建模基础 (王鹏帅、黄相如) (主持人 楚梦渝) |
| 16:50-17:50 | 业界前沿分享(拓竹、VAST) (主持人 王鹏帅) |
| 18:30-22:00 | DIY:智能机器人、视觉与AR、物理仿真 |
| 2026年8月4日 | |
| 08:30-10:00 | 物理仿真基础 (李伟、楚梦渝) (主持人 董秋杰) |
| 10:10-11:40 | 智能渲染基础 (过洁、朱君秋) (主持人 董秋杰) |
| 11:40-13:30 | 午餐 |
| 13:30-17:00 | DIY:智能机器人、视觉与AR、物理仿真 |
| 20:30-22:00 | DIY:智能机器人、视觉与AR、物理仿真 |
| 2026年8月5日 | |
| 08:30-10:00 | 具身智能基础 (徐英豪,顾家远) (主持人 李曼祎) |
| 10:10-11:50 | 图形与科学前沿交叉课程 (主持人 陈仁杰) (陈思明:图形学与人文科学) (彭思达:图形学与城市建模科学) (曾琼:图形学与海洋科学) (蒋才桂:图形学与建筑设计科学) (吕琳:图形学与材料设计科学) |
| 11:50-13:30 | 午餐 |
| 13:30-14:30 | 圆桌论坛/学生互动 |
| 14:30-15:30 | 闭营仪式及DIY成果展示 |